Zuroidah, Ninik and Setyowat, Endah (2023) Statistika Nonparametrik untuk Penelitian Pendidikan Aplikasi dengan Ms. Excel, SPSS, dan R. IAIN Kediri Press. ISBN 978-623-7682-24-0
Text
Statistika Nonprametrik.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB) |
Item Type: | Book |
---|---|
Subjects: | 01 MATHEMATICAL SCIENCES > 0104 Statistics > 010401 Applied Statistics |
Divisions: | Dosen IAIN Kediri |
Depositing User: | Mahbub Junaidi |
Date Deposited: | 24 Jan 2024 04:10 |
Last Modified: | 17 Jul 2024 09:21 |
URI: | http://repository.iainkediri.ac.id/id/eprint/1020 |
Actions (login required)
View Item |